私たちベックスがプロポーザル作成支援を行ってきた企業・団体は、商社、ゼネコン、デベロッパー、プラント会社、運営管理会社、公共団体など多岐にわたり、その数は200社以上にもなり、パートナーとしての厚い信頼を得ているとともに、
現在も新規クライアントからの依頼が増え続けています。
区分 | PFI事業 | 指定管理者制度 | 総合評価 落札方式 | 市場化テスト | 一般 プロポーザル 方式 | 合計 |
実施件数 | 193 | 264 | 683 | 6 | 297 | 1443※ |
落札(選定) | 102 | 141 | 380 | 5 | 141 | 769 |
落札(選定)率 | 52.8% | 53.4% | 55.6% | 83.3% | 47.5% | 53.3% |
区分 | 実施件数 | 落札(選定) | 落札(選定)率 |
PFI事業 | 193 | 102 | 52.8% |
指定管理者制度 | 264 | 141 | 53.4% |
総合評価 落札方式 | 683 | 380 | 55.6% |
市場化テスト | 6 | 5 | 83.3% |
一般プロポーザル 方式 | 297 | 141 | 47.5% |
合計 | 1443※ | 769 | 53.3% |
※辞退・中止等(232件)は除く
区分 | 病院施設 | スポーツ 施設 | 教育・ 文化施設 | 環境衛生 施設 | 行政施設 | 合計 |
実施件数 | 146※ | 147 | 219 | 462 | 87 | 1675件 |
区分 | 都市 再開発 事業 | インフラ 整備事業 | 再生可能 エネルギー 事業 | その他 | ||
実施件数 | 49 | 94 | 63 | 408 |
区分 | 実施件数 | |
病院施設 | 146※ | |
スポーツ施設 | 147 | |
教育・文化施設 | 219 | |
環境衛生施設 | 462 | |
行政施設 | 87 | |
都市再開発事業 | 49 | |
インフラ整備事業 | 94 | |
再生可能エネルギー事業 | 63 | |
その他 | 408 | |
合計 | 1675件 |
※病院施設内における売店設置のプロポーザルを含む