私たちベックスがプロポーザル作成支援を行ってきた企業・団体は、商社、ゼネコン、デベロッパー、プラント会社、運営管理会社、公共団体など多岐にわたり、その数は200社以上にもなり、パートナーとしての厚い信頼を得ているとともに、
現在も新規クライアントからの依頼が増え続けています。
区分 | PFI事業 | 指定管理者制度 | 総合評価 落札方式 | 市場化テスト | 一般 プロポーザル 方式 | 合計 |
実施件数 | 186 | 252 | 661 | 6 | 293 | 1398※ |
落札(選定) | 98 | 133 | 369 | 5 | 137 | 742 |
落札(選定)率 | 52.7% | 52.8% | 55.8% | 83.3% | 46.8% | 53.1% |
区分 | 実施件数 | 落札(選定) | 落札(選定)率 |
PFI事業 | 186 | 98 | 52.7% |
指定管理者制度 | 252 | 133 | 52.8% |
総合評価 落札方式 | 647 | 359 | 55.8% |
市場化テスト | 6 | 5 | 83.3% |
一般プロポーザル 方式 | 293 | 137 | 46.8% |
合計 | 1398※ | 742 | 53.1% |
※辞退・中止等(244件)は除く
区分 | 病院施設 | スポーツ 施設 | 教育・ 文化施設 | 環境衛生 施設 | 行政施設 | 合計 |
実施件数 | 146※ | 145 | 215 | 454 | 84 | 1642件 |
区分 | 都市 再開発 事業 | インフラ 整備事業 | 再生可能 エネルギー 事業 | その他 | ||
実施件数 | 48 | 89 | 63 | 398 |
区分 | 実施件数 | |
病院施設 | 146※ | |
スポーツ施設 | 145 | |
教育・文化施設 | 215 | |
環境衛生施設 | 454 | |
行政施設 | 84 | |
都市再開発事業 | 48 | |
インフラ整備事業 | 89 | |
再生可能エネルギー事業 | 63 | |
その他 | 398 | |
合計 | 1642件 |
※病院施設内における売店設置のプロポーザルを含む