私たちベックスがプロポーザル作成支援を行ってきた企業・団体は、商社、ゼネコン、デベロッパー、プラント会社、運営管理会社、公共団体など多岐にわたり、その数は200社以上にもなり、パートナーとしての厚い信頼を得ているとともに、
現在も新規クライアントからの依頼が増え続けています。
区分 | PFI事業 | 指定管理者制度 | 総合評価 落札方式 | 市場化テスト | 一般 プロポーザル 方式 | 合計 |
実施件数 | 195 | 268 | 714 | 6 | 302 | 1485※ |
落札(選定) | 104 | 144 | 392 | 5 | 143 | 788 |
落札(選定)率 | 53.3% | 53.7% | 54.9% | 83.3% | 47.4% | 53.1% |
区分 | 実施件数 | 落札(選定) | 落札(選定)率 |
PFI事業 | 195 | 104 | 53.3% |
指定管理者制度 | 268 | 144 | 53.7% |
総合評価 落札方式 | 714 | 392 | 54.9% |
市場化テスト | 6 | 5 | 83.3% |
一般プロポーザル 方式 | 302 | 143 | 47.4% |
合計 | 1485※ | 788 | 53.1% |
※辞退・中止等(222件)は除く
区分 | 病院施設 | スポーツ 施設 | 教育・ 文化施設 | 環境衛生 施設 | 行政施設 | 合計 |
実施件数 | 146※ | 150 | 219 | 468 | 90 | 1707件 |
区分 | 都市 再開発 事業 | インフラ 整備事業 | 再生可能 エネルギー 事業 | その他 | ||
実施件数 | 54 | 99 | 64 | 417 |
区分 | 実施件数 | |
病院施設 | 146※ | |
スポーツ施設 | 150 | |
教育・文化施設 | 219 | |
環境衛生施設 | 468 | |
行政施設 | 90 | |
都市再開発事業 | 54 | |
インフラ整備事業 | 99 | |
再生可能エネルギー事業 | 64 | |
その他 | 417 | |
合計 | 1707件 |
※病院施設内における売店設置のプロポーザルを含む